產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
高剪切納米材料分散,超聲波石墨烯分散設(shè)備
簡要描述:
中式超聲波破碎分散系統(tǒng)應用領(lǐng)域||高剪切納米材料分散,超聲波石應用于中式放大和納米等材料的分散;產(chǎn)品簡介 中式超聲波石墨烯分散系統(tǒng),主要是為石墨烯領(lǐng)域以及納米材料領(lǐng)域定制的中式設(shè)備,目前常用的容積有50L、100L、200L等。該系統(tǒng)的處理效率高,效果好。同時由攪拌系統(tǒng)、超聲波清洗系統(tǒng)、超聲分散系統(tǒng)組裝。容器采用不銹鋼夾層容器,可以接冷卻系統(tǒng)。是納米分散和材料分散的很好選擇。
品牌 | 其他品牌 | 容積 | 500000ml |
---|---|---|---|
溫度范圍 | 60℃ | 最大加熱功率 | 3000W |
超聲頻率 | 20KHZ | 超聲功率 | 3000W |
價格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
高剪切納米材料分散,超聲波石墨烯分散設(shè)備
- 集成的超聲分散系統(tǒng);
- 獨立可預混合的攪拌系統(tǒng);
- 獨立可清洗和輔助分散的超聲清洗系統(tǒng):
- 全不銹鋼夾層容器,控制溫度隨心所欲;
- 多探頭的超聲處理器變幅桿,效率高;
Ø 智能控制系統(tǒng),可多種工藝設(shè)定;
技術(shù)參數(shù)高剪切納米材料分散,超聲波石墨烯分散設(shè)備
型號 | 50L中式分散系統(tǒng) |
超聲波處理器分散系統(tǒng)高剪切納米材料分散,超聲波石墨烯分散設(shè)備 | |
凈功率輸出 | 1800W |
頻率 | 20KHz |
定時器 | 液晶屏,1秒~99小時可調(diào) 功率調(diào)節(jié):0%--100% |
脈沖器 | 數(shù)字,閉循環(huán),開循環(huán):1秒~99分鐘選擇設(shè)定 |
壓電變頻能量轉(zhuǎn)換器配置 | |
壓電變頻能量轉(zhuǎn)換器 | CV33,PZT鋯鈦酸鉛壓電陶瓷 |
變幅桿直徑 | 40mm |
變幅桿可深入液體長度 | 300mm |
變幅桿數(shù)量 | 6支 |
超聲波清洗系統(tǒng)||高剪切納米材料分散,超聲波石墨烯分散設(shè)備 | |
凈功率輸出 | 2400W(40*60) |
頻率 | 40KHz |
振子數(shù)量 | 40個 |
振子功率 | 60W |
清洗控制器 | 1個 |
攪拌機系統(tǒng) | |
凈功率輸出 | 750W |
轉(zhuǎn)速范圍 | 100~1800rpm |
攪拌槳形式 | 四片式和分散盤可選 |
|
|
容器規(guī)格 | |
容器形式 | 夾層不銹鋼容器 |
外形尺寸 | 600*600*1000mm |
容器內(nèi)規(guī)格 | 400*400*350mm |
有效容積 | 56L |
冷卻方式 | 夾層通入冷卻水 |
冷缺水接口 | M20 |
出料方式 | 閥門出料 |
移動方式 | 移動輪移動 |
應用現(xiàn)場圖片||高剪切納米材料分散,超聲波石墨烯分散設(shè)備